<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linux y mis cosas... &#187; linea de comandos</title>
	<atom:link href="http://sexylinux.net/tag/linea-de-comandos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sexylinux.net</link>
	<description>Posts de Linux y otras cosas más.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 05:09:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Truco: Sumar espacio ocupado de todos los sistemas de ficheros</title>
		<link>http://sexylinux.net/2011/10/15/truco-sumar-espacio-ocupado-de-todos-los-sistemas-de-ficheros/</link>
		<comments>http://sexylinux.net/2011/10/15/truco-sumar-espacio-ocupado-de-todos-los-sistemas-de-ficheros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 20:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tripledes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>
		<category><![CDATA[linea de comandos]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sexylinux.net/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, este va a ser muy rápido!
¿Alguna vez os habeis encontrado con que necesitais sumar el espacio usado de una máquina?
Pues aquí os mostramos como hacerlo con una linea de shell:

root@localhost:~# df -kPl &#124; awk '{ SUM += $3 } END { print SUM/1024/1024 }'
223.64
root@localhost:~#
Y esto es!&#8230;la máquina de ejemplo está consumiendo 223.64GiB de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sexylinux.net/2011/10/15/truco-sumar-espacio-ocupado-de-todos-los-sistemas-de-ficheros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conexión &#8220;chapucera&#8221; mientras esperamos ADSL de Vodafone</title>
		<link>http://sexylinux.net/2009/01/07/conexion-chapucera-mientras-esperamos-adsl-de-vodafone/</link>
		<comments>http://sexylinux.net/2009/01/07/conexion-chapucera-mientras-esperamos-adsl-de-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 00:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tripledes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentoo / Sabayon]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[linea de comandos]]></category>
		<category><![CDATA[Linksys]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[Soekris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sexylinux.net/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que Vodafone est&#225; algo saturada con las altas de ADSL y por ello llevamos esperando casi 1 mes y a&#250;n no tenemos ni el router &#8230;  
Afortunadamente, hace unos meses contratamos una tarifa plana de Movistar para mi HTC TyTN (aka HTC Hermes) y hasta ahora la hemos estado usando con mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sexylinux.net/2009/01/07/conexion-chapucera-mientras-esperamos-adsl-de-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperado: Recogiendo datos EPG desde la linea de comandos II</title>
		<link>http://sexylinux.net/2009/01/05/recuperado-recogiendo-datos-epg-desde-la-linea-de-comandos-ii/</link>
		<comments>http://sexylinux.net/2009/01/05/recuperado-recogiendo-datos-epg-desde-la-linea-de-comandos-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 23:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tripledes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentoo / Sabayon]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[DVB]]></category>
		<category><![CDATA[EPG]]></category>
		<category><![CDATA[linea de comandos]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sexylinux.net/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[EPG data from command line - script
Recoger datos EPG desde linea de comandos con script]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sexylinux.net/2009/01/05/recuperado-recogiendo-datos-epg-desde-la-linea-de-comandos-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperado: Recogiendo datos EPG desde la linea de comandos</title>
		<link>http://sexylinux.net/2008/12/07/recuperado-recogiendo-datos-epg-desde-la-linea-de-comandos/</link>
		<comments>http://sexylinux.net/2008/12/07/recuperado-recogiendo-datos-epg-desde-la-linea-de-comandos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 22:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tripledes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentoo / Sabayon]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[DVB]]></category>
		<category><![CDATA[EPG]]></category>
		<category><![CDATA[linea de comandos]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sexylinux.net/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Como obtener datos EPG (programacion de television)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sexylinux.net/2008/12/07/recuperado-recogiendo-datos-epg-desde-la-linea-de-comandos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: sexylinux.net @ 2012-05-23 02:04:24 by W3 Total Cache -->
