<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linux y mis cosas... &#187; Sistemas Operativos</title>
	<atom:link href="http://sexylinux.net/category/sistemas-operativos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sexylinux.net</link>
	<description>Posts de Linux y otras cosas más.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 23:55:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Android: CyanogenMod 7.2.0-RC0 para Nexus S (Crespo)</title>
		<link>http://sexylinux.net/2012/01/06/android-cyanogenmod-7-2-0-rc0-para-nexus-s-crespo/</link>
		<comments>http://sexylinux.net/2012/01/06/android-cyanogenmod-7-2-0-rc0-para-nexus-s-crespo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 23:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tripledes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[cyanogenmod]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sexylinux.net/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[


Aprovechando los ánimo navideños&#8230;hemos actualizado móviles! Ginger ha pasado a un Galaxy S y yo a un Nexus S&#8230;los dos de segunda mano pero en muy buenas condiciones  .
Ambos están ya corriendo Ice Cream Sandwich aunque yo con el Nexus he estado jugando a compilar CyanogenMOD 7.2.0-RC0, la última versión de Ginger Bread disponible… <a href="http://sexylinux.net/2012/01/06/android-cyanogenmod-7-2-0-rc0-para-nexus-s-crespo/" rel="bookmark">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sexylinux.net/2012/01/06/android-cyanogenmod-7-2-0-rc0-para-nexus-s-crespo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HekaFS: Configurando un volumen distribuido</title>
		<link>http://sexylinux.net/2011/12/31/hekafs-configurando-un-volumen-distribuido/</link>
		<comments>http://sexylinux.net/2011/12/31/hekafs-configurando-un-volumen-distribuido/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 16:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tripledes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[hekafs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sexylinux.net/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[






Bueno&#8230;y para despedir el año pero antes de que el abuso de la comida y el alcohol nublen mi poca capacidad de escribir, vamos a seguir con la serie que empezamos en el último post HekaFS: Configurando un volumen simple pero esta vez configuraremos un volumen distribuido, es decir con alta disponibilidad de datos y… <a href="http://sexylinux.net/2011/12/31/hekafs-configurando-un-volumen-distribuido/" rel="bookmark">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sexylinux.net/2011/12/31/hekafs-configurando-un-volumen-distribuido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HekaFS: Configurando un volumen simple</title>
		<link>http://sexylinux.net/2011/11/20/hekafs-configurando-un-volumen-simple/</link>
		<comments>http://sexylinux.net/2011/11/20/hekafs-configurando-un-volumen-simple/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tripledes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[hekafs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sexylinux.net/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[






Y &#8230; ¿qué es HekaFS?, pues literalmente:
HekaFS (formerly CloudFS) is built on top of Gluster. It provides a set of translators to make Gluster more suitable as a cloud file system. HekaFS is a feature for the Fedora 16 release, and the Fedora Cloud special interest group (SIG) is actively involved in development and testing.
Digamos que es una… <a href="http://sexylinux.net/2011/11/20/hekafs-configurando-un-volumen-simple/" rel="bookmark">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sexylinux.net/2011/11/20/hekafs-configurando-un-volumen-simple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truco: Sumar espacio ocupado de todos los sistemas de ficheros</title>
		<link>http://sexylinux.net/2011/10/15/truco-sumar-espacio-ocupado-de-todos-los-sistemas-de-ficheros/</link>
		<comments>http://sexylinux.net/2011/10/15/truco-sumar-espacio-ocupado-de-todos-los-sistemas-de-ficheros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 20:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tripledes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>
		<category><![CDATA[linea de comandos]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sexylinux.net/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[


















Bueno, este va a ser muy rápido!
¿Alguna vez os habeis encontrado con que necesitais sumar el espacio usado de una máquina?
Pues aquí os mostramos como hacerlo con una linea de shell:

root@localhost:~# df -kPl &#124; awk '{ SUM += $3 } END { print SUM/1024/1024 }'
223.64
root@localhost:~#
Y esto es!&#8230;la máquina de ejemplo está consumiendo 223.64GiB de los… <a href="http://sexylinux.net/2011/10/15/truco-sumar-espacio-ocupado-de-todos-los-sistemas-de-ficheros/" rel="bookmark">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sexylinux.net/2011/10/15/truco-sumar-espacio-ocupado-de-todos-los-sistemas-de-ficheros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libvirt: conectando por consola de puerto serie</title>
		<link>http://sexylinux.net/2011/08/29/libvirt-conectando-por-consola-de-puerto-serie/</link>
		<comments>http://sexylinux.net/2011/08/29/libvirt-conectando-por-consola-de-puerto-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 01:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tripledes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[KVM]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[consola]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[libvirt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sexylinux.net/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[








Normalmente uso la consola VNC que provee QEMU, pero a veces, sobretodo conectado en remoto el VNC puede ser un problema&#8230;así que hoy vamos a configurar las consolas de puerto serie en nuestros guests basados en Fedora 15.
Para este propósito modificaremos, principalmente, la configuración del GRUB y habilitaremos la posibilidad de abrir un login en… <a href="http://sexylinux.net/2011/08/29/libvirt-conectando-por-consola-de-puerto-serie/" rel="bookmark">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sexylinux.net/2011/08/29/libvirt-conectando-por-consola-de-puerto-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PostgreSQL: Primeros pasos</title>
		<link>http://sexylinux.net/2011/08/15/postgresql-primeros-pasos/</link>
		<comments>http://sexylinux.net/2011/08/15/postgresql-primeros-pasos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 19:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tripledes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sexylinux.net/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[









Desde el último artículo PostgreSQL: instalación en CentOS-6 hemos estado haciendo cuatro pruebas de primer contacto con este gestor de base de datos, nada del otro mundo, creación de usuarios, schemas, tablas y las primeras inserciones de datos.
Lo primero que vamos a hacer, es crear un usuario que no sea el administrador de la base… <a href="http://sexylinux.net/2011/08/15/postgresql-primeros-pasos/" rel="bookmark">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sexylinux.net/2011/08/15/postgresql-primeros-pasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP-UX: actualizando el sistema al último OE release</title>
		<link>http://sexylinux.net/2011/08/04/hp-ux-actualizando-el-sistema-al-ultimo-oe-release/</link>
		<comments>http://sexylinux.net/2011/08/04/hp-ux-actualizando-el-sistema-al-ultimo-oe-release/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 22:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tripledes</dc:creator>
				<category><![CDATA[hp-ux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[actualizar]]></category>
		<category><![CDATA[HP-UX]]></category>
		<category><![CDATA[update-ux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sexylinux.net/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[








Y &#8230; ¿qué hemos hecho hoy de interesante? pues realizar la actualización de dos servidores HP-UX 11.31 que estaban en la release de actualización (Operating Environment update release) 0809. Esto nos viene perfecto si no podemos hacer lo que explicabamos en HP-UX: gestionando parches y actualizaciones.
Es posible que alguno se pregunte que narices es eso… <a href="http://sexylinux.net/2011/08/04/hp-ux-actualizando-el-sistema-al-ultimo-oe-release/" rel="bookmark">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sexylinux.net/2011/08/04/hp-ux-actualizando-el-sistema-al-ultimo-oe-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PostgreSQL: instalación en CentOS-6</title>
		<link>http://sexylinux.net/2011/07/27/postgresql-instalacion-en-centos-6/</link>
		<comments>http://sexylinux.net/2011/07/27/postgresql-instalacion-en-centos-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 03:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tripledes</dc:creator>
				<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sexylinux.net/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[










Viendo la cantidad de guerras que el gigante de las bases de datos tiene actualmente contra prácticamente todo el mundo, quizás es momento de investigar otras opciones, como ya sabéis hemos trabajado con Informix, pero tal vez sea un gran momento para otros competidores como PostgreSQL.
PostgreSQL es un motor de base de datos licenciado bajo… <a href="http://sexylinux.net/2011/07/27/postgresql-instalacion-en-centos-6/" rel="bookmark">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sexylinux.net/2011/07/27/postgresql-instalacion-en-centos-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libvirt: Un resumen de mis comandos más usados</title>
		<link>http://sexylinux.net/2011/07/22/libvirt-un-resumen-de-mis-comandos-mas-usados/</link>
		<comments>http://sexylinux.net/2011/07/22/libvirt-un-resumen-de-mis-comandos-mas-usados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 01:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tripledes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[KVM]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[libvirt]]></category>
		<category><![CDATA[virsh]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sexylinux.net/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[



















Esta vez estamos aquí para hacer un pequeño resumen de los comandos que más usamos en nuestro host basado en Fedora 14 (próximamente 15   ) con KVM.
Toda la administración la realizamos con virsh que es la interfaz de linea de comandos, sin conectarnos con virt-manager ni con ninguna otra herramienta gráfica.
Bién, empecemos:

virsh list… <a href="http://sexylinux.net/2011/07/22/libvirt-un-resumen-de-mis-comandos-mas-usados/" rel="bookmark">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sexylinux.net/2011/07/22/libvirt-un-resumen-de-mis-comandos-mas-usados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cobbler: Añadir y gestionar repositorios</title>
		<link>http://sexylinux.net/2011/05/17/cobbler-anadir-y-gestionar-repositorios/</link>
		<comments>http://sexylinux.net/2011/05/17/cobbler-anadir-y-gestionar-repositorios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 21:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tripledes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sexylinux.net/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[















Bien, vamos a avanzar un poco más con cobbler ahora que lo tenemos configurado (recordemos el post Cobbler: provisioning hecho fácil).
Entonces la idea ahora ¿cúal es? bién simple, añadir, sincronizar y poder servir a los clientes repositorios extras como updates y ciertos repositorios de comunidad como podrían ser rpmfusion.

Para empezar necesitaremos las URLs de los… <a href="http://sexylinux.net/2011/05/17/cobbler-anadir-y-gestionar-repositorios/" rel="bookmark">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sexylinux.net/2011/05/17/cobbler-anadir-y-gestionar-repositorios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: sexylinux.net @ 2012-02-09 22:13:28 by W3 Total Cache -->
